新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金产品风险等级评价说明
为进一步提升投资者适当性服务水平,新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法律法规、监管要求以及《前海联合基金管理有限公司产品风险等级评价管理办法》,对本公司旗下所有公募基金的风险等级进行了重新评价,敬请广大投资者关注。
本公司委托符合法规要求的第三方基金评价机构(天相投资顾问有限公司)对公司旗下公募基金风险等级进行评价,评价方法详见本公告附件1。本公司参考第三方基金评价机构的基金风险等级评价结果,并结合旗下公募基金可能存在的风险、历史运作特征(详见本公告附件2),遵循持有人利益优先原则,决定是否适当调高风险等级。
本公司将旗下公募基金按照风险水平由低到高划分为五个等级:低风险(R1)、中低风险(R2)、中风险(R3)、中高风险(R4)、高风险(R5)。根据上述风险等级评价方法,公司旗下公募基金的具体风险等级评价情况如下(截至2023年6月30日):
基金代码 | 基金简称 | 风险等级 | 风险等级变动 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 低风险 | —— |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 低风险 | —— |
002247 | 前海联合海盈货币A | 低风险 | —— |
002248 | 前海联合海盈货币B | 低风险 | —— |
008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | 中低风险 | —— |
008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 中低风险 | —— |
009349 | 前海联合添泽债券A | 中低风险 | —— |
009350 | 前海联合添泽债券C | 中低风险 | —— |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 中低风险 | —— |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 中低风险 | —— |
003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 中低风险 | —— |
003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 中低风险 | —— |
008010 | 前海联合润盈短债A | 中低风险 | —— |
008011 | 前海联合润盈短债C | 中低风险 | —— |
008160 | 前海联合淳安纯债3年定开债券 | 中低风险 | —— |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 中低风险 | —— |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 中低风险 | —— |
006203 | 前海联合泳祺纯债A | 中低风险 | —— |
006204 | 前海联合泳祺纯债C | 中低风险 | —— |
005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 中低风险 | —— |
005378 | 前海联合泓元定开债券 | 中低风险 | —— |
003498 | 前海联合添和纯债A | 中低风险 | —— |
003499 | 前海联合添和纯债C | 中低风险 | —— |
003180 | 前海联合添利债券A | 中低风险 | —— |
003181 | 前海联合添利债券C | 中低风险 | —— |
011523 | 前海联合产业趋势混合A | 中风险 | —— |
011524 | 前海联合产业趋势混合C | 中风险 | —— |
011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 中风险 | —— |
011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 中风险 | —— |
009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 中风险 | —— |
009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 中风险 | —— |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 中风险 | —— |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 中风险 | —— |
006801 | 前海联合科技先锋混合A | 中风险 | —— |
006802 | 前海联合科技先锋混合C | 中风险 | —— |
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 中风险 | —— |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 中风险 | —— |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 中风险 | —— |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 中风险 | —— |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 中风险 | —— |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 中风险 | —— |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 中风险 | —— |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 中风险 | —— |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 中风险 | —— |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 中风险 | —— |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 中风险 | —— |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 中风险 | —— |
004809 | 前海联合润丰混合A | 中风险 | —— |
005935 | 前海联合润丰混合C | 中风险 | —— |
003581 | 前海联合国民健康产业混合A | 中风险 | —— |
007111 | 前海联合国民健康产业混合C | 中风险 | —— |
002778 | 前海联合新思路混合A | 中风险 | —— |
002779 | 前海联合新思路混合C | 中风险 | —— |
风险提示:
1.销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失,投资者应及时关注产品风险等级调整的通知并谨慎决策,以确保自身的投资决定与可承受的投资风险程度等实际情况一致。
3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金产品资料概要、基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。
附件1:天相投资顾问有限公司公募基金管理人及产品投资者适当性(风险评级)解决方案(2022)
附件2:产品风险等级评价调整原则
新疆前海联合基金管理有限公司
2023年7月31日